Şirketlerin güncel dönem finansal sonuçlarını ne zaman açıklayacağını takip edin, yatırımlarınızı planlayın.
Toplam Şirket
32
Bu Hafta
0
Aktif Dönem
2026/2
| Şirket Bilgisi | Tarih | Durum | Kalan Süre |
|---|---|---|---|
TABGDTab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 21.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
ARCLKArçelik A.Ş. | 22.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
AFYONAfyon Çimento San. T.A.Ş. | 27.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. | 27.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
AKBNKAkbank T.A.Ş. | 28.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
LILAKLila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 28.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
CIMSAÇimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 29.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 29.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 29.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
ADELAdel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş. | 30.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş. | 30.04.2026 | Açıklandı | 2 ay önce |
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. | 04.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 05.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. | 05.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
KCAERKocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 05.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 05.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 05.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
AYGAZAygaz A.Ş. | 06.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
TUPRSTüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 06.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 06.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | 06.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
DOHOLDoğan Sirketler Grubu Holding A.Ş. | 07.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
BRSANBorusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 07.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
KCHOLKoç Holding A.Ş. | 08.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 11.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 11.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 11.05.2026 | Açıklandı | yaklaşık 2 ay önce |
ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. (C) | 03.08.2026 | Bekleniyor | yaklaşık 1 ay sonra |
ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. (C) | 03.08.2026 | Bekleniyor | yaklaşık 1 ay sonra |
LILAKLila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 05.08.2026 | Bekleniyor | yaklaşık 1 ay sonra |
MGROSMigros T.A.Ş. | 11.08.2026 | Bekleniyor | yaklaşık 1 ay sonra |
MGROSMigros T.A.Ş. | 11.08.2026 | Bekleniyor | yaklaşık 1 ay sonra |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen yatırım kararlarınızdan önce KAP duyurularını kontrol ediniz.