Borsa İstanbul'da işlem gören ve çeşitli kısıtlamalar kapsamındaki güncel hisse listesi.
Bu listedeki hisseler Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındadır. Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve Tek Fiyat gibi kısıtlamalar likidite riski oluşturabilir.
| Hisse & Şirket | Tarih Aralığı | Kredili | Brüt | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet |
|---|---|---|---|---|---|---|
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01 Eylül — 30 Eylül | |||||
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 29 Temmuz — 10 Eylül | |||||
ISVEAİsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 23 Temmuz — 18 Eylül | |||||
KARCLKardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 11 Ağustos — 18 Eylül | |||||
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 27 Ağustos — 25 Eylül | |||||
TEHOLTera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 27 Ağustos — 25 Eylül | |||||
OZATDÖzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Temmuz — 02 Eylül | |||||
KARTNKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 03 Ağustos — 02 Eylül | |||||
CWENECW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül | |||||
HEDEFHedef Holding A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül | |||||
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül | |||||
SURGYSur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12 Ağustos — 11 Eylül | |||||
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş. | 14 Ağustos — 11 Eylül | |||||
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14 Ağustos — 11 Eylül | |||||
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 Ağustos — 16 Eylül | |||||
KGYOKoray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19 Ağustos — 18 Eylül | |||||
BJKASBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Ağustos — 18 Eylül | |||||
CEMZYCem Zeytin A.Ş. | 21 Ağustos — 18 Eylül | |||||
TMPOLTemapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 25 Ağustos — 24 Eylül | |||||
YAYLAYayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 25 Ağustos — 24 Eylül | |||||
KRGYOKörfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Ağustos — 25 Eylül | |||||
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18 Ağustos — 29 Eylül | |||||
AKFISAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 31 Ağustos — 29 Eylül | |||||
TKNKATeknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31 Ağustos — 29 Eylül |
* Bu bilgiler Fintables üzerinden otomatik senkronize edilmektedir. Gerçek zamanlı veriler için lütfen resmi duyuruları takip edin.