BIST şirketlerinin yaklaşan temettü ödemelerini, verimlilik oranlarını ve hak kullanım tarihlerini anlık olarak takip edin.
Yaklaşan Ödeme
68
Ortalama Verim
%1.54
Yüksek Verimli
4
| Kod | Şirket | Ödeme Tarihi | Net Temettü | Verim |
|---|---|---|---|---|
DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2 Temmuz 2026 | 0.1614 ₺ | %0.61 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 3 Temmuz 2026 | 0.0500 ₺ | %0.76 |
OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 6 Temmuz 2026 | 0.5242 ₺ | %1.95 |
LILAK | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 6 Temmuz 2026 | 1.2966 ₺ | %4.15 |
MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 7 Temmuz 2026 | 0.0425 ₺ | %0.36 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 8 Temmuz 2026 | 0.0303 ₺ | %0.04 |
PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 8 Temmuz 2026 | 0.5847 ₺ | %1.62 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 14 Temmuz 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 14 Temmuz 2026 | 0.1745 ₺ | %1.50 |
EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 16 Temmuz 2026 | 0.5459 ₺ | %1.65 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20 Temmuz 2026 | 1.7000 ₺ | %4.12 |
TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 21 Temmuz 2026 | 1.5342 ₺ | %0.64 |
KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 21 Temmuz 2026 | 0.0821 ₺ | %0.06 |
GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. | 22 Temmuz 2026 | 0.3817 ₺ | %0.18 |
MERCN | Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 28 Temmuz 2026 | 0.1786 ₺ | %0.81 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 29 Temmuz 2026 | 0.0425 ₺ | %0.62 |
MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 31 Temmuz 2026 | 0.2335 ₺ | %0.84 |
BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 5 Ağustos 2026 | 0.3400 ₺ | %2.11 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 10 Ağustos 2026 | 0.2603 ₺ | %1.29 |
DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 13 Ağustos 2026 | 12.7500 ₺ | %8.37 |
AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 24 Ağustos 2026 | 0.0490 ₺ | %0.14 |
ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | 25 Ağustos 2026 | 0.0142 ₺ | %0.19 |
TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 27 Ağustos 2026 | 0.2550 ₺ | %2.43 |
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 31 Ağustos 2026 | 0.1518 ₺ | %2.54 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3 Eylül 2026 | 1.0000 ₺ | %0.79 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 4 Eylül 2026 | 0.0500 ₺ | %0.76 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 8 Eylül 2026 | 0.0303 ₺ | %0.04 |
BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15 Eylül 2026 | 0.0932 ₺ | %0.23 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Eylül 2026 | 2.2150 ₺ | %0.68 |
BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 18 Eylül 2026 | 0.0850 ₺ | %1.43 |
PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | 21 Eylül 2026 | 0.2083 ₺ | %2.06 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5342 ₺ | %0.64 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5300 ₺ | %5.46 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 23 Eylül 2026 | 0.3577 ₺ | %0.76 |
MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 25 Eylül 2026 | 0.2335 ₺ | %0.84 |
LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 28 Eylül 2026 | 0.1968 ₺ | %1.49 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.0714 ₺ | %0.73 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.1771 ₺ | %1.32 |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 5.7349 ₺ | %2.97 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 1.8436 ₺ | %0.56 |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.1443 ₺ | %0.81 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.5313 ₺ | %0.84 |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 21 Ekim 2026 | 0.9015 ₺ | %7.50 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0769 ₺ | %2.80 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0425 ₺ | %0.62 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Ekim 2026 | 0.0816 ₺ | %0.83 |
KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0177 ₺ | %0.08 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0303 ₺ | %0.04 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 9 Kasım 2026 | 0.2603 ₺ | %1.29 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 17 Kasım 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 18 Kasım 2026 | 0.0792 ₺ | %0.46 |
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 24 Kasım 2026 | 0.3634 ₺ | %0.12 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 25 Kasım 2026 | 0.3577 ₺ | %0.76 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Kasım 2026 | 0.0816 ₺ | %0.83 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 7 Aralık 2026 | 1.8436 ₺ | %0.63 |
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 9 Aralık 2026 | 3.4000 ₺ | %3.72 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.4675 ₺ | %1.64 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.5313 ₺ | %0.84 |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 3.8250 ₺ | %9.94 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 2.1250 ₺ | %0.68 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23 Aralık 2026 | 0.8545 ₺ | %0.67 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Aralık 2026 | 0.0769 ₺ | %2.80 |
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.6296 ₺ | %2.93 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.1745 ₺ | %1.39 |
GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.0125 ₺ | %0.56 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 8 Şubat 2027 | 0.2603 ₺ | %1.29 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Şubat 2027 | 0.0769 ₺ | %2.80 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 10 Mayıs 2027 | 0.2603 ₺ | %1.29 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen yatırım kararlarınızdan önce KAP duyurularını kontrol ediniz.