Borsa İstanbul dünyasından en güncel halka arz duyuruları, finansal gelişmeler ve kurumsal haberler anlık olarak takipte.
| Zamanlama | Haber Başlığı | Tür | İşlem |
|---|---|---|---|
Az önce02.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
9s önce01.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
23s önce01.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
29 Haz29.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
26 Haz26.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
26 Haz26.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
26 Haz26.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
26 Haz26.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
25 Haz25.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
25 Haz25.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
24 Haz24.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
18 Haz18.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
17 Haz17.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
12 Haz12.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
11 Haz11.06.2026 | ![]() | İNCELE |
Veri Sorumluluğu Notu
Haberler ve KAP duyuruları otomatik servislerden derlenmektedir. Yatırım kararları için KAP ve SPK resmi duyurularının teyit edilmesi esastır.